| Ž–¼ | GAME | AVE | 1HiG | 2HiG | 3HiG | 1LoG | 2LoG | 3LoG | —DŸ | €—DŸ | ‚RˆÊ | ‚a‚a | 200UP‰ñ” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ˆÉ“Œ M“ñ˜Y | 687 | 175.40 | 250 | 257 | 246 | 107 | 81 | 112 | 33 | 29 | 19 | 6 | 138 |
| ¬—Ñ@”Žˆê | 792 | 160.40 | 234 | 236 | 265 | 85 | 94 | 92 | 8 | 6 | 10 | 19 | 59 |
| X–ì@—¤ | 33 | 155.60 | 187 | 194 | 211 | 116 | 126 | 137 |
@ |
1 |
@ |
1 | 1 |
| ‘ŠŒ´@Žõ•v | 759 | 148.50 | 233 | 215 | 216 | 82 | 84 | 86 | 26 | 34 | 23 | 9 | 25 |
| “ï”g@‰hŽi | 378 | 145.10 | 237 | 210 | 209 | 92 | 84 | 80 | 9 | 9 | 16 | 9 | 5 |
| ‰º‘º@I–í | 219 | 145.00 | 214 | 215 | 205 | 96 | 98 | 99 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| ŒÃ’J@tŽ÷ | 339 | 143.40 | 228 | 246 | 258 | 76 | 80 | 60 | 9 | 8 | 3 | 15 | 17 |
| Žl•û@G–¾ | 405 | 141.60 | 186 | 213 | 212 | 88 | 97 | 95 | 8 | 11 | 5 | 12 | 6 |
| •½“c@—TŽm | 711 | 140.60 | 209 | 214 | 228 | 93 | 84 | 92 | 16 | 29 | 30 | 6 | 7 |
| ‰Æ–å@^—º | 99 | 139.90 | 179 | 180 | 189 | 94 | 92 | 107 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| ¼ì@½“ñ | 99 | 133.40 | 181 | 204 | 195 | 91 | 97 | 89 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ˆäã@˜a•F | 741 | 132.40 | 202 | 201 | 222 | 69 | 83 | 82 | 20 | 17 | 20 | 11 | 3 |
| “’ó@‹Mm | 18 | 131.80 | 151 | 140 | 200 | 86 | 114 | 115 |
@ |
2 |
@ |
1 | 1 |
| ”~Œ´@Œ’ˆê | 333 | 131.60 | 206 | 188 | 190 | 80 | 82 | 81 | 12 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| ²X–Ø —²ˆê | 150 | 125.20 | 192 | 180 | 197 | 82 | 77 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| ‘ºŒ³@«K | 216 | 124.40 | 207 | 179 | 203 | 59 | 66 | 56 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| ‘O“c@«Œá | 111 | 123.20 | 164 | 184 | 172 | 86 | 83 | 85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ’†ì@”Žm | 30 | 112.10 | 147 | 142 | 131 | 73 | 87 | 78 |
@ |
@ |
@ |
2 | 0 |
| “¡à_@ŒM | 15 | 106.90 | 154 | 148 | 112 | 76 | 93 | 90 |
@ |
@ |
@ |
@ |
0 |
| Îì@L“ñ | 18 | 95.70 | 113 | 124 | 110 | 80 | 74 | 71 |
@ |
@ |
@ |
2 | 0 |
| ‘ºŒ³@«^ | 30 | 93.50 | 128 | 114 | 108 | 75 | 82 | 78 |
@ |
@ |
@ |
1 | 0 |